Dokumentation för API-funktioner
LiveData
Summeringar för dagen "Day"
| Namn | Beskrivning | Typ | Information |
| Day | Datum | date | |
| AdmissionBuyersFollowedUp | Antal uppföljda tillträden, köpare | integer | |
| AdmissionSellersFollowedUp | Antal uppföljda tillträden, säljare | integer | |
| AutoTipsAccepted | Antal accepterade automatiska tips | integer | |
| AutoTipsRejected | Antal avböjda automatiska tips | integer | |
| AutoTipsSent | Antal skickade automatiska tips | integer | |
| BuyerMeetingCreated | Antal skapade visningsmöten (utland) | integer | |
| BuyerMeetingFollowedUp | Antal uppföljda visningsmöten (utland) | integer | |
| ComebackMeetingsCreated | Antal skapade återkomster | integer | |
| ContactLeavingUpdated | Antal ifyllda lämnar-infon | integer | |
| ContactSearchingCreated | Antal kontakter som sökprofiler skapats för | integer | |
| ContactOrderCreatedEstateValue | Aktiverade kontakttjänster, Bostadsvärde | integer | |
| ContactOrderCreatedFinalPrices | Aktiverade kontakttjänster, Slutpriser | integer | |
| LeadsProcessed | Antal behandlade leads | integer | |
| NewAssignments | Antal nya försäljningsuppdrag | integer | |
| PartnerLeadsSent | Antal skickade externa leads | integer | |
| SellerMeetingCreated | Antal skapade kundmöten | integer |
Endast ett kundmöte räknas per objekt |
| SellerMeetingFollowedUp | Antal uppföljda kundmöten | integer |
Endast ett uppföljt kundmöte räknas per objekt |
| TipsProcessed | Antal behandlade tips | integer | |
| TipsSent | Antal skickade tips | integer | |
| ViewingFollowedUp | Antal uppföljda visningar | integer |